م | گ | ت | پ | ل | س |
A | ج | ≥ | 3 | 0 | ≤ |
K | ≥ | 3 | 0 | ||
N | ≥ | 5 | 0 | ||
L | ≥ | 5 | 0 | ||
ص | ≥ | 7 | 0 |
ت
1
م | گ | س | ||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | A | ||
A | J | 0 | 0 | 1 | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ |
|
| ≤ |
( | ||||||||||||
N | 0 | 0 | 1 | ≤ | ≤ | ≤ |
|
|
| 0 | ≤ | |
( | ||||||||||||
L | 0 | ≤ | 0 | ≤ | ≤ | 1 | ≤ | ≤ |
|
| ≤ | |
ص | 0 | 0 | 0 | ≤ | ≤ | 0 | ≤ | ≤ | 0 | ≤ | ≤ | |
( |
ل | ق | T | د | ا | |||||||
( | ( | ( | |||||||||
1 | 2 | J | M | L | N | C | ص | س | |||
2 | 9 | 1 | 1 | 5 | PS | PS | - | - | - | - | - |
1 | 1 | 1 | 5 | پ | پ | - | - | - | - | - | |
1 | 1 | 1 | 6 | پ | پ | پ | پ | پ | پ | - | |
1 | 1 | 2 | 7 | - | پ | پ | پ | پ | پ | - | |
1 | 1 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | پ | پ | |
5 | 1 | 1 | 1 | 5 | PS | PS | - | - | - | - | - |
13 | 1 | 1 | 6 | پ | پ | - | - | - | - | - | |
15 | 1 | 2 | 7 | پ | پ | ا | پ | پ | پ | ||
18 | 1 | 2 | 9 | - | پ | ا | پ | پ | پ | پ | |
2 | 1 | 3 | 1 | - | پ | پ | پ | پ | پ | پ | |
2 | 1 | 3 | 1 | - | - | پ | پ | پ | پ | پ | |
2 | 1 | 3 | 1 | - | - | پ | پ | پ | پ | پ | |
2 | 14 | 1 | 2 | 6 | PS | PS | - | - | - | - | - |
1 | 1 | 2 | 6 | پ | پ | - | - | - | - | - | |
17 | 1 | 2 | 7 | پ | پ | پ | پ | پ | پ | - | |
20 | 1 | 2 | 9 | - | پ | پ | پ | پ | پ | - | |
23 | 1 | 3 | 1 | - | پ | پ | پ | پ | پ | پ | |
2 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | P | - | - | |
2 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | P | - | - | |
3 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | P | - | - | |
3 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | P | - | - | |
38 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | P | - | - | |
4 | 1 | 6 | 2 | - | - | - | - | P | - | - | |
4 | 1 | 6 | 2 | - | - | - | - | P | - | - | |
2 | 20 | 1 | 2 | 7 | پ | پ | - | - | - | - | - |
24 | 1 | 3 | 8 | پ | پ | پ | پ | پ | پ | - | |
28 | 1 | 4 | 1 | - | پ | پ | پ | پ | پ | - | |
32 | 1 | 4 | 1 | - | - | پ | پ | پ | پ | پ | |
7 | 17 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 1 | 2 | 6 | PS | PS | - | - | - | - | - | |
23 | 1 | 3 | 8 | پ | پ | پ | پ | پ | - | - | |
26 | 1 | 3 | 9 | - | پ | پ | پ | پ | پ | - | |
29 | 1 | 4 | 1 | - | پ | پ | پ | پ | پ | - | |
32 | 1 | 4 | 1 | - | پ | پ | پ | پ | پ | - | |
35 | 1 | 5 | 1 | - | - | پ | پ | پ | پ | پ | |
38 | 1 | 5 | 1 | - | - | پ | پ | پ | پ | پ | |
4 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | P | - | - | |
4 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | P | - | - | |
5 | 1 | 7 | 1 | - | - | - | - | P | - | - | |
5 | 1 | 7 | 2 | - | - | - | - | P | - | - | |
5 | 1 | 8 | 2 | - | - | - | - | P | - | - | |
2 | 24 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | |
2 | 1 | 3 | 8 | پ | پ | پ | پ | پ | - | - | |
2 | 1 | 4 | 9 | - | پ | پ | پ | پ | پ | - | |
3 | 1 | 5 | 1 | - | پ | پ | پ | پ | پ | - | |
39 | 1 | 5 | 1 | - | - | پ | پ | پ | پ | پ | |
4 | 1 | 6 | 1 | - | - | پ | پ | پ | پ | پ | |
4 | 1 | 6 | 1 | - | - | پ | پ | پ | پ | پ | |
4 | 1 | 7 | 1 | - | - | پ | پ | پ | پ | پ | |
5 | 1 | 7 | 1 | - | - | - | - | P | - | - | |
5 | 1 | 8 | 1 | - | - | - | - | P | - | - | |
2 | 4 | 1 | 6 | 1 | - | - | P | P | P | P | P |
2 | 24 | 2 | 3 | 6 | PS | PS | - | - | - | - | - |
28 | 2 | 4 | 7 | PS | - | - | - | - | - | ||
32 | 2 | 4 | 8 | پ | پ | - | - | - | - | - | |
36 | 2 | 5 | 1 | پ | پ | پ | پ | پ | پ | - | |
40 | 2 | 5 | 1 | - | پ | پ | پ | پ | پ | - | |
44 | 2 | 6 | 1 | - | - | پ | پ | پ | پ | - | |
49 | 2 | 7 | 1 | - | - | پ | پ | پ | پ | پ | |
2 | 3 | 2 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 2 | 5 | 8 | پ | پ | - | - | - | - | - | |
40 | 2 | 5 | 1 | پ | پ | پ | پ | پ | - | - | |
4 | 2 | 6 | 1 | - | پ | پ | پ | پ | پ | - | |
47 | 2 | 6 | 1 | - | پ | پ | پ | پ | پ | پ | |
5 | 2 | 7 | 1 | - | - | پ | پ | پ | پ | پ | |
5 | 2 | 8 | 1 | - | - | پ | پ | پ | پ | پ | |
5 | 2 | 8 | 1 | - | - | - | - | P | - | - | |
6 | 2 | 9 | 1 | - | - | - | - | P | - | - | |
7 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | P | - | - | |
7 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | P | - | - | |
2 | 3 | 2 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 2 | 6 | 8 | پ | پ | - | - | - | - | - | |
4 | 2 | 6 | 1 | پ | پ | - | - | - | - | - | |
51 | 2 | 7 | 1 | پ | پ | پ | پ | پ | پ | - | |
5 | 2 | 8 | 1 | - | پ | پ | پ | پ | پ | - | |
6 | 2 | 9 | 1 | - | - | - | - | پ | پ | پ | |
6 | 2 | 9 | 1 | - | - | - | - | پ | پ | پ | |
7 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | P | - | - | |
7 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | P | - | - | |
8 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | P | - | - | |
2 | 42 | 2 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
47 | 2 | 6 | 9 | پ | پ | - | - | - | - | - | |
54 | 2 | 8 | 1 | پ | پ | - | - | - | - | - | |
60 | 2 | 8 | 1 | پ | پ | پ | پ | پ | پ | پ | |
65 | 2 | 9 | 1 | - | - | P | P | P | P | P | |
71 | 2 | 1 | 1 | - | - | P | P | P | P | P | |
2 | 48 | 3 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 3 | 8 | 9 | پ | پ | - | - | - | - | - | |
61 | 3 | 9 | 1 | پ | پ | - | - | - | - | - | |
68 | 3 | 1 | 1 | پ | پ | پ | پ | پ | پ | - | |
72 | 3 | 1 | 1 | - | - | پ | پ | پ | پ | پ | |
16 | 65 | 4 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
75 | 4 | 1 | 1 | پ | پ | - | - | - | - | - | |
84 | 4 | 1 | 1 | پ | پ | - | - | - | - | - | |
1 | 4 | 1 | 1 | P | - | P | P | - | P | P | |
2 | 8 | 4 | 1 | 1 | پ | پ | - | - | - | - | - |
20 | 94 | 5 | 1 | 1 | پ | پ | - | - | - | - | - |
1 | 5 | 1 | 1 | پ | پ | - | - | - | - | - | |
1 | 5 | 1 | 1 | پ | - | - | - | - | - | - |
*
ن | ج | K | N | N | L | ص |
س | ا | د | ا | ا | ا | ا |
ج | م | م | م | م | پ | پ |